50.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Данный вид товара доставляется в течении 3-5 дней.
Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок Серия 1000
Фитинг Мод. 1610
| Модель | Трубка | C1 | M | O | R | V | W | SW1 | Вес(г) | |
| 1610 5/3-M5 | 5/3 | 2 | 17 | 9 | 10.5 | 5.1 | 9 | 8 | 8 | |
| 1610 5/3-M6 | 5/3 | 2 | 17 | 9 | 10.5 | 5.1 | 9 | 8 | 7 | ● |
| 1610 5/3-1/8 | 5/3 | 2 | 22.5 | 14.5 | 16 | 9.8 | 14 | 8 | 13 | |
| 1610 6/4-M5 | 6/4 | 3 | 18 | 9 | 10.5 | 5.1 | 9 | 9 | 8 | |
| 1610 6/4-M6 | 6/4 | 2 | 18 | 9 | 10.5 | 5.1 | 9 | 9 | 8 | ● |
| 1610 6/4-1/8 | 6/4 | 3 | 24 | 14.5 | 16.5 | 9.8 | 14 | 12 | 18 | |
| 1610 6/4-1/4 | 6/4 | 3 | 26 | 14.5 | 18.5 | 13.2 | 18 | 12 | 21 | |
| 1610 6/4-3/8 | 6/4 | 3 | 28 | 14.5 | 20.5 | 16.7 | 21 | 12 | 22 | |
| 1610 8/6-1/8 | 8/6 | 5 | 24 | 14.5 | 16.5 | 9.8 | 14 | 14 | 19 | |
| 1610 8/6-1/4 | 8/6 | 5 | 26 | 14.5 | 18.5 | 13.2 | 18 | 14 | 22 | |
| 1610 8/6-3/8 | 8/6 | 5 | 28 | 14.5 | 20.5 | 16.7 | 21 | 14 | 25 | |
| 1610 10/8-1/8 | 10/8 | 6.5 | 25 | 14.5 | 16.5 | 9.8 | 14 | 16 | 25 | ⋆ |
| 1610 10/8-1/4 | 10/8 | 6.5 | 27 | 14.5 | 18.5 | 13.2 | 18 | 16 | 24 | ⋆ |
| 1610 10/8-3/8 | 10/8 | 6.5 | 29.5 | 14.5 | 21 | 16.7 | 21 | 16 | 28 | ⋆ |
| 1610 10/8-1/2 | 10/8 | 6.5 | 32 | 14.5 | 23.5 | 21 | 26 | 16 | 35 | ⋆ |
| 1610 12/10-3/8 | 12/10 | 8 | 31.5 | 14.5 | 21.5 | 16.7 | 21 | 19 | 36 | ⋆ |
| 1610 12/10-1/2 | 12/10 | 8.5 | 33.5 | 14.5 | 23.5 | 21 | 26 | 19 | 40 | ⋆ |
| 1610 15/12,5-1/2 | 15/12.5 | 11 | 36.5 | 14.5 | 25 | 21 | 26 | 22 | 48 | ⋆ |
* = Собирается с Мод. 1635
● = Собирается с Мод. SCU, SVU, SCO...M5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Материалы | корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон |
| Присоединение | M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| Давление | макс. 25 бар (в зависимости от трубки) |
| Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC |
| Диаметр трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 |
| Рабочая среда | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
| Температура |
(см. технические характеристики трубок) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.