70.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Данный вид товара доставляется в течении 3-5 дней.
Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок Серия 1000
Фитинг Мод. 1463
| Модель | Трубка | B | C1 | I | L | R | SW | SW1 | Вес (г) | Цена грн. |
| 1463 5/3-1/8 | 5/3 | G1/8 | 2 | 12.5 | 22.5 | 16 | 13 | 8 | 10 | 60,00 |
| 1463 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 15 | 25 | 17.5 | 13 | 12 | 14 | 60,00 |
|
1463 6/4-1/4 |
6/4 |
G1/4 |
3 |
15 |
26.5 |
19 |
17 | 12 | 21 | 60,00 |
| 1463 6/4-3/8 | 6/4 | G3/8 | 3 | 15 | 27.5 | 20 | 20 | 12 | 25 | 60,00 |
| 1463 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 15 | 25 | 17.5 | 13 | 14 | 16 | 60,00 |
| 1463 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 15 | 26.5 | 19 | 17 | 14 | 22 | 60,00 |
| 1463 8/6-3/8 | 8/6 | G3/8 | 5 | 15 | 27.5 | 20 | 20 | 14 | 26 | 60,00 |
| 1463 10/8-1/8 | 10/8 | G1/8 | 6.5 | 16.5 | 21.5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 70,00 |
| 1463 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6.5 | 16.5 | 28 | 19.5 | 17 | 16 | 28 | 70,00 |
| 1463 10/8-3/8 | 10/8 | G3/8 | 6.5 | 16.5 | 29 | 20.5 | 20 | 16 | 31 | 80,00 |
| 1463 10/8-1/2 | 10/8 | G1/2 | 6.5 | 16.5 | 33 | 24.5 | 24 | 16 | 43 | 86,00 |
| 1463 12/10-3/8 | 12/10 | G3/8 | 8,5 | 18 | 30,5 | 20,5 | 20 | 19 | 37 | 77,00 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Материалы | корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон |
| Присоединение | M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| Давление | макс. 25 бар (в зависимости от трубки) |
| Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC |
| Диаметр трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 |
| Рабочая среда | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
| Температура |
(см. технические характеристики трубок) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.