60.00 грн.
Размеры и ориентировочные цены смотреть ниже в таблице. Актуальные цены уточняйте у нашего менеджера
Данный вид товара доставляется в течении 3-5 дней.
Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок Серия 1000
Фитинг Мод. 1500
Модель | Трубка | A | C1 | E | H | M | R | SW | SW1 | Вес(г) | Цена грн. |
1500 5/3-1/8 | 5/3 | R1/8 | 2 | 13 | 7.5 | 21.5 | 15 | 8 | 8 | 11 | 33,00 |
1500 6/4-1/8 | 6/4 | R1/8 | 3 | 13 | 7.5 | 22.5 | 15 | 8 | 12 | 15 | 30,00 |
1500 6/4-1/4 | 6/4 | R1/4 | 3 | 15.5 | 11 | 22.5 | 15 | 10 | 12 | 21 | 35,00 |
1500 6/4-3/8 | 6/4 | R3/8 | 3 | 17 | 11.5 | 23.5 | 16 | 12 | 12 | 27 | 52,00 |
1500 6/4-M12x1,25 | 6/4 | M12x1.25 | 3 | 14 | 10 | 22.5 | 15 | 10 | 12 | 18 | - |
1500 8/6-1/8 | 8/6 | R1/8 | 5 | 13 | 7.5 | 22.5 | 15 | 10 | 14 | 19 | 33,00 |
1500 8/6-1/4 | 8/6 | R1/4 | 5 | 15.5 | 11 | 22.5 | 15 | 10 | 14 | 21 | 36,00 |
1500 8/6-3/8 | 8/6 | R3/8 | 5 | 17 | 11.5 | 24 | 16 | 12 | 14 | 29 | 65,00 |
1500 8/6-1/2 | 8/6 | R1/2 | 5 | 21.5 | 14 | 27 | 19 | 16 | 14 | 48 | 83,00 |
1500 10/8-1/8 | 10/8 | R1/8 | 6.5 | 15 | 7.5 | 25.5 | 17 | 12 | 16 | 29 | 45,00 |
1500 10/8-1/4 | 10/8 | R1/4 | 6.5 | 17 | 11 | 25.5 | 17 | 12 | 16 | 29 | 45,00 |
1500 10/8-3/8 | 10.8 | R3/8 | 6.5 | 16.5 | 11.5 | 25.5 | 17 | 12 | 16 | 33 | 55,00 |
1500 10/8-1/2 | 10/8 | R1/2 | 6.5 | 21 | 14 | 28.5 | 20 | 16 | 16 | 58 | 83,00 |
1500 12/10-3/8 | 12/10 | R3/8 | 8.5 | 19 | 11.5 | 30 | 20 | 14 | 19 | 44 | 70,00 |
1500 12/10-1/2 | 12/10 | R1/2 | 8.5 | 21 | 14 | 30.5 | 20.5 | 16 | 19 | 59 | 90,00 |
1500 15/12,5-1/2 | 15/12.5 | R1/2 | 11 | 21 | 14 | 34 | 22.5 | 16 | 22 | 67 | 95,00 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материалы | корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон |
Присоединение | M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
Давление | макс. 25 бар (в зависимости от трубки) |
Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC |
Диаметр трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 |
Рабочая среда | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
Температура |
(см. технические характеристики трубок) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.