80.00 грн.
Размеры и ориентировочные цены смотреть ниже в таблице. Актуальные ццены уточняйте у нашего менеджера
Данный вид товара доставляется в течении 3-5 дней.
Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок Серия 1000
Фитинг Мод. 1410
Модель | Трубка | A` | C1 | E | H | M | R | SW | SW1 | Вес(г) | Цена грн. |
1410 5/3-1/8 | 5/3 | R1/8 | 2 | 12.5 | 7.5 | 21.5 | 15 | 8 | 8 | 16 | 80,00 |
1410 6/4-1/8 | 6/4 | R1/8 | 3 | 12.5 | 7.5 | 22.5 | 15 | 8 | 12 | 25 | 80,00 |
1410 6/4-1/4 | 6/4 | R1/4 | 3 | 15.5 | 11 | 22.5 | 15 | 10 | 12 | 32 | 90,00 |
1410 8/6-1/8 | 8/6 | R1/8 | 5 | 13 | 7.5 | 22.5 | 15 | 10 | 14 | 31 | 90,00 |
1410 8/6-1/4 | 8/6 | R1/4 | 5 | 15.5 | 11 | 22.5 | 15 | 10 | 14 | 35 | 90,00 |
1410 10/8-1/8 | 10/8 | R1/8 | 6.5 | 15 | 7.5 | 25.5 | 17 | 12 | 16 | 47 | 100,00 |
1410 10/8-1/4 | 10/8 | R1/4 | 6.5 | 17 | 11 | 25.5 | 17 | 12 | 16 | 50 | 100,00 |
1410 10/8-1/2 | 10/8 | R1/2 | 6.5 | 21.5 | 14 | 28.5 | 20 | 16 | 16 | 80 | 180,00 |
1410 12/10-3/8 | 12/10 | R3/8 | 8.5 | 19 | 11.5 | 30 | 20 | 14 | 19 | 77 | 180,00 |
1410 12/10-1/2 | 12/10 | rR1/2 | 8.5 | 21.5 | 14 | 30.5 | 20.5 | 16 | 19 | 92 | 200,00 |
1410 15/12,5-1/2 | 15/12.5 | R1/2 | 11 | 21.5 | 14 | 34 | 22.5 | 16 | 22 | 107 | 230,00 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материалы | корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон |
Присоединение | M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
Давление | макс. 25 бар (в зависимости от трубки) |
Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC |
Диаметр трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 |
Рабочая среда | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
Температура |
(см. технические характеристики трубок) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.