80.00 грн.
Фитинги этой серии включают в себя 28 различных моделей. Эти соединения могут использоваться с жесткими нейлоновыми трубками. Накидная гайка затягивается вручную или гаечным ключом. Специальная форма конуса обеспечивает целостность трубки.
Размеры и ориентировочные цены смотреть ниже в таблице. Актуальные цены уточняйте у нашего менеджера
Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок Серия 1000
Фитинг Мод. 1540
Модель | Трубка | C1 | C2 | M1 | M2 | R1 | R2 | SW | SW1 | SW2 | Вес (г) | Цена |
1540 5/3 | 5/3 | 2 | 2 | 21,5 | 21,5 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17 | 65,00 |
1540 6/4 | 6/4 | 3 | 3 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 8 | 12 | 12 | 31 | 65,00 |
1540 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 10 | 14 | 14 | 39 | 80,00 |
1540 10/8 | 10/8 | 6,5 | 6,5 | 25,5 | 25,5 | 17 | 17 | 12 | 16 | 16 | 58 | 110,00 |
1540 12/10 | 12/10 | 8,5 | 8,5 | 30 | 30 | 20 | 20 | 14 | 19 | 19 | 90 | 150,00 |
1540 15/12,5 | 15/12,5 | 11 | 11 | 34 | 34 | 22,5 | 22,5 | 16 | 22 | 22 | 128 | 220,00 |
1540 8/6-6/4 | 8/6-6/4 | 5 | 3 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 38 | 100,00 |
1540 10/8-6/4 | 10/8-6/4 | 6,5 | 3 | 25,5 | 23,5 | 17 | 16,5 | 12 | 16 | 12 | 50 | 105,00 |
1540 10/8-8/6 | 10/8-8/6 | 6,5 | 5 | 25,5 | 24 | 17 | 16,5 | 12 | 16 | 14 | 53 | 110,00 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материалы | корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон |
Присоединение | M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
Давление | макс. 25 бар (в зависимости от трубки) |
Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC |
Диаметр трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 |
Рабочая среда | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
Температура |
(см. технические характеристики трубок) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.