80.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Данный вид товара доставляется в течении 3-5 дней.
Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок Серия 1000
Фитинг Мод. 1420
Модель | Трубка | A | C1 | E | H | L | M | R | SW | SW1 | Вес(г) | Цена грн. |
1420 5/3-1/8 | 5/3 | R1/8 | 2 | 12.5 | 7.5 | 37.5 | 21.5 | 15 | 8 | 8 | 15 | 100,00 |
1420 6/4-1/8 | 6/4 | R1/8 | 3 | 12.5 | 7.5 | 38.5 | 22.5 | 15 | 8 | 12 | 23 | 80,00 |
1420 6/4-1/4 | 6/4 | R1/4 | 3 | 15.5 | 11 | 43 | 22.5 | 15 | 10 | 12 | 29 | 80,00 |
1420 8/6-1/8 | 8/6 | R1/8 | 5 | 13 | 7.5 | 39 | 22.5 | 15 | 10 | 14 | 31 | 90,00 |
1420 8/6-1/4 | 8/6 | R1/4 | 5 | 15.5 | 11 | 43 | 22.5 | 15 | 10 | 14 | 34 | 90,00 |
1420 10/8-1/8 | 10/8 | R1/8 | 6.5 | 15 | 7.5 | 43.5 | 25.5 | 17 | 12 | 16 | 46 | 100,00 |
1420 10/8-1/4 | 10/8 | R1/4 | 6.5 | 17 | 11 | 47 | 25.5 | 17 | 12 | 16 | 50 | 110,00 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материалы | корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон |
Присоединение | M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
Давление | макс. 25 бар (в зависимости от трубки) |
Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC |
Диаметр трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 |
Рабочая среда | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
Температура |
(см. технические характеристики трубок) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.