50.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Данный вид товара доставляется в течении 3-5 дней.
Фитинги с накидной гайкой для пластиковых трубок Серия 1000
Фитинг Мод. 1620
| Модель | Трубка | C1 | M | O | R | V | W | SW1 | Вес(г) |
| 1620 6/4-M5 | 6/4 | 3 | 18 | 9 | 10.5 | 5.1 | 9 | 9 | 12 |
| 1620 6/4-1/8 | 6/4 | 3 | 24 | 14.5 | 16.5 | 9.8 | 14 | 12 | 29 |
| 1620 6/4-1/4 | 6/4 | 3 | 26 | 14.5 | 18.5 | 13.2 | 18 | 12 | 31 |
| 1620 8/6-1/8 | 8/6 | 5 | 24 | 14.5 | 16.5 | 9.8 | 14 | 14 | 31 |
| 1620 8/6-1/4 | 8/6 | 5 | 26 | 14.5 | 18.5 | 13.2 | 18 | 14 | 34 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Материалы | корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон |
| Присоединение | M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
| Давление | макс. 25 бар (в зависимости от трубки) |
| Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC |
| Диаметр трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 |
| Рабочая среда | сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов и трубок |
| Температура |
(см. технические характеристики трубок) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.