95.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Мод. 9580 фитинг прямой соединитель
| Модель | A | F | L | Вес(г) | Цена грн. |
| 9580 6 | 6/4 | 14 | 37,5 | 20 | 80,00 |
| 9580 8 | 8/6 | 16 | 41 | 27 | 85,00 |
| 9580 10 | 10/8 | 18 | 46,5 | 34 | 105,00 |
| 9580 12 | 12/9 | 20 | 45,5 | 40 | 115,00 |
Общие характеристики
| Материалы |
корпус и цанга: латунь; контргайка:латунь/оцинкованная сталь; гильза:латунь/технополимер уплотнения и защитныйколпачок: NBR |
| Резьба | метрическая |
| Рабочее давление | 0.....16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода) |
| Максимальное давление | в соответствии с допустимыми для полиамидного трубопровода |
| Трубка | полиамид ( D/d ) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/12, 18/14 |
| Среда | сжатый воздух |
| Температура эксплуатации | -50С ..... +100С (см. характеристики трубки) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.