165.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Мод. 9540 фитинг-тройник
| Модель | A | A1 | E | M | F | F1 | L | SW | Вес(г) | Цена грн. |
| 9540 6 | 6/4 | 6/4 | 22,5 | 22,5 | 14,5 | 14,5 | 46 | 9 | 35 | 130,00 |
| 9540 8 | 8/6 | 8/6 | 25 | 25 | 16,5 | 16,5 | 50 | 11 | 51 | 145,00 |
| 9540 8-8-6 | 8/6 | 6/4 | 23 | 25 | 16,5 | 14,5 | 50 | 11 | 47 | 125,00 |
| 9540 10 | 10/8 | 10/8 | 29 | 29 | 19 | 19 | 58 | 15 | 60 | 185,00 |
| 9540 12 | 12/9 | 12/9 | 29 | 29 | 21 | 21 | 58 | 15 | 80,3 | 175,00 |
| 9540 12-12-8 | 12/9 | 8/6 | 26,5 | 29 | 21 | 16,5 | 58 | 15 | 77 | 155,00 |
Общие характеристики
| Материалы |
корпус и цанга: латунь; контргайка:латунь/оцинкованная сталь; гильза:латунь/технополимер уплотнения и защитныйколпачок: NBR |
| Резьба | метрическая |
| Рабочее давление | 0.....16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода) |
| Максимальное давление | в соответствии с допустимыми для полиамидного трубопровода |
| Трубка | полиамид ( D/d ) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/12, 18/14 |
| Среда | сжатый воздух |
| Температура эксплуатации | -50С ..... +100С (см. характеристики трубки) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.