150.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Мод. D2512 и D2502 фитинг-переходник
Модель | D | D1 | d | d1 | H | H1 | h | h1 | C | C1 | L | SW | SW1 | Цена грн. |
D2512 M22x1,5-M16x1,5 | M22x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | M10x1 | 8 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 8 | 48 | 27 | 22 | 125,00 |
D2502 M22x1,5-M22x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 | - | - | 8 | 8,5 | - | - | 8,5 | 8,5 | 39 | 27 | 24 | 125,00 |
D2502 M22x1,5-M22x1,5-M16x1,5-L=39 | M22x1,5 | M22x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 8 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | 39 | 27 | 24 | 125,00 |
Общие характеристики
Материалы |
корпус и цанга: латунь; контргайка:латунь/оцинкованная сталь; гильза:латунь/технополимер уплотнения и защитныйколпачок: NBR |
Резьба | метрическая |
Рабочее давление | 0.....16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода) |
Максимальное давление | в соответствии с допустимыми для полиамидного трубопровода |
Трубка | полиамид ( D/d ) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/12, 18/14 |
Среда | сжатый воздух |
Температура эксплуатации | -50С ..... +100С (см. характеристики трубки) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.