65.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Фитинг прямой Мод. 9512
Модель | A | D | F | G | H | L | SW | Вес(г) | Цена грн. |
9512 6-M10x1 | 6/4 | M10x1 | 13,8 | 15 | 7 | 27,5 | 14 | 18 | 55,00 |
9512 6-M12x1,5 | 6/4 | M12x1,5 | 13,8 | 15 | 8,5 | 26 | 14 | 17 | 55,00 |
9512 6-M14x1,5 | 6/4 | M14x1,5 | 13,8 | 15 | 8,5 | 25 | 14 | 18 | 55,00 |
9512 6-M16x1,5 | 6/4 | M16x1,5 | 13,8 | 17 | 8,5 | 19,5 | 14 | 18 | 55,00 |
9512 6-M22X1,5-UA02 | 6/4 | M22x1,5 | 13,8 | 24 | 8,5 | 27 | 24 | 48 | 245,00 |
9512 8-M10x1 | 8/6 | M10x1 | 16,5 | 18,5 | 7 | 30 | 17 | 27 | 62,00 |
9512 8-M12x1,5 | 8/6 | M12x1,5 | 16,5 | 18,5 | 8,5 | 30,5 | 17 | 27 | 62,00 |
9512 8-M14x1,5 | 8/6 | M14x1,5 | 16,5 | 18,5 | 8,5 | 27,5 | 17 | 25 | 62,00 |
9512 8-M16x1,5 | 8/6 | M16x1,5 | 16,5 | 18,5 | 8,5 | 27 | 17 | 29 | 62,00 |
9512 8-M22x1,5 | 8/6 | M22x1,5 | 16,5 | 23,5 | 8,5 | 21 | 19 | 38 | 85,00 |
9512 10-M12x1,5 | 10/8 | M12x1,5 | 18,5 | 20,5 | 8,5 | 35 | 19 | 34 | 85,00 |
9512 10-M16x1,5 | 10/8 | M16x1,5 | 18,5 | 20,5 | 8,5 | 29,5 | 19 | 33 | 80,00 |
9512 10-M18x1,5 | 10/8 | M18x1,5 | 18,5 | 20,5 | 8,5 | 28,5 | 19 | 35 | 92,00 |
9512 10-M22x1,5 | 10/8 | M22x1,5 | 18,5 | 23,5 | 8,5 | 24 | 19 | 38 | 90,00 |
9512 12-M12x1,5 | 12/9 | M12x1,5 | 19,8 | 21,5 | 8,5 | 34 | 20 | 34 | 79,00 |
9512 12-M14x1,5 | 12/9 | M14x1,5 | 19,8 | 21,5 | 8,5 | 33,5 | 20 | 36 | 79,00 |
9512 12-M16x1,5 | 12/9 | M16x1,5 | 19,8 | 21,5 | 8,5 | 32,5 | 20 | 37 | 79,00 |
9512 12-M22x1,5 | 12/9 | M22x1,5 | 21 | 24 | 8,5 | 23 | 22 | 38 | 79,00 |
9512 15-M16x1,5 | 15/12 | M16x1,5 | 23,8 | 26,5 | 8,5 | 37,5 | 24 | 52 | 110,00 |
9512 15-M22x1,5 | 15/12 | M22x1,5 | 23,8 | 26,5 | 8,5 | 30,5 | 24 | 49 | 110,00 |
9512 16-M22x1,5 | 16/13 | M22x1,5 | 25 | 30 | 8,5 | 33,5 | 27 | 67 | 135,00 |
9512 18-M22x1,5 | 18/14 | M22x1,5 | 26,8 | 30 | 8,5 | 38,5 | 27 | 71 | 205,00 |
Общие характеристики
Материалы |
корпус и цанга: латунь; контргайка:латунь/оцинкованная сталь; гильза:латунь/технополимер уплотнения и защитныйколпачок: NBR |
Резьба | метрическая |
Рабочее давление | 0.....16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода) |
Максимальное давление | в соответствии с допустимыми для полиамидного трубопровода |
Трубка | полиамид ( D/d ) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/12, 18/14 |
Среда | сжатый воздух |
Температура эксплуатации | -50С ..... +100С (см. характеристики трубки) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.