60.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Фитинг Мод. 9463
Модель | A | D | d | d1 | F | G | H | L | SW | Вес(г) | Цена грн. |
9463 6-M10x1 | 6/4 M10x1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 31,5 | 13,8 | 15 | 14 | 26 | 60,00 |
9463 6-M16x1,5 | 6/4 M16x1,5 | 3 | - | 10,5 | - | 34 | 15,3 | 21 | 19 | 49 | 75,00 |
9463 8-M10x1 | 8/6 M10x1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 33 | 16,5 | 18,5 | 17 | 45 | 70,00 |
Общие характеристики
Материалы |
корпус и цанга: латунь; контргайка:латунь/оцинкованная сталь; гильза:латунь/технополимер уплотнения и защитныйколпачок: NBR |
Резьба | метрическая |
Рабочее давление | 0.....16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода) |
Максимальное давление | в соответствии с допустимыми для полиамидного трубопровода |
Трубка | полиамид ( D/d ) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/12, 18/14 |
Среда | сжатый воздух |
Температура эксплуатации | -50С ..... +100С (см. характеристики трубки) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.