153.00 грн.
Размеры и цены смотреть ниже в таблице.
Фитинг-тройник горизонтальный Мод. 9412
Модель | A | C | D | E | F | H | L | M | SW | SW1 | Вес(г) | Цена грн. |
9412 6-M10x1 | 6/4 | 5 | M10x1 | 22 | 14,5 | 5 | 45 | 22,5 | 9 | 14 | 35 | 125,00 |
9412 6-M12x1,5 | 6/4 | 7 | M12x1,5 | 27 | 14,5 | 7,5 | 46 | 23 | 11 | 17 | 51 | 135,00 |
9412 6-M16x1,5 | 6/4 | 7,5 | M16x1,5 | 27 | 14,5 | 7 | 46 | 23 | 11 | 19 | 55 | уточн. |
9412 8-M12x1,5 | 8/6 | 7 | M12x1,5 | 27 | 16,5 | 7,5 | 50 | 25 | 11 | 17 | 53 | 140,00 |
9412 8-M16x1,5 | 8/6 | 7,5 | M16x1,5 | 27 | 16,5 | 7 | 50 | 25 | 11 | 19 | 57 | 140,00 |
9412 8-M22x1,5 | 8/6 | 8,5 | M22x1,5 | 32 | 16,5 | 8 | 53 | 26,5 | 15 | 27 | 101 | 175,00 |
9412 10-M16x1,5 | 10/8 | 7,5 | M16x1,5 | 29 | 18,5 | 7 | 57 | 28,5 | 15 | 19 | 84 | уточн. |
9412 10-M22x1,5 | 10/8 | 8,5 | M22x1,5 | 32 | 18,5 | 8 | 59 | 29,5 | 15 | 27 | 103 | 175,00 |
9412 12-M12x1,5 | 12/9 | 7 | M12x1,5 | 29 | 20,5 | 7,5 | 57 | 28,5 | 15 | 17 | 77 | 170,00 |
9412 12-M16x1,5 | 12/9 | 7,5 | M16x1,5 | 29 | 20,5 | 7 | 57 | 28,5 | 15 | 19 | 79 | 180,00 |
9412 12-M22x1,5 | 12/9 | 8,5 | M22x1,5 | 32 | 20,5 | 8 | 57 | 28,5 | 15 | 27 | 101 | 185,00 |
9412 15-M16x1,5 | 15/12 | 7,5 | M16x1,5 | 32,5 | 24,5 | 7 | 68 | 34 | 18 | 19 | 115 | 225,00 |
9412 15-M22x1,5 | 15/12 | 8,5 | M22x1,5 | 34 | 24,5 | 8 | 68 | 34 | 18 | 27 | 134 | 235,00 |
Общие характеристики
Материалы |
корпус и цанга: латунь; контргайка:латунь/оцинкованная сталь; гильза:латунь/технополимер уплотнения и защитныйколпачок: NBR |
Резьба | метрическая |
Рабочее давление | 0.....16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода) |
Максимальное давление | в соответствии с допустимыми для полиамидного трубопровода |
Трубка | полиамид ( D/d ) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/12, 18/14 |
Среда | сжатый воздух |
Температура эксплуатации | -50С ..... +100С (см. характеристики трубки) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.